
Läpinäkyvyys on meille tärkeää.
Tältä sivulta löydät tuotteissamme käytettyjen tuoksujen turvallisuustiedot ja UFI-tiedot, jotta voit käyttää tuotteitamme huoletta ja vastuullisesti.
UFI-tiedot ja käyttöturvallisuusohjeet
Mikä on UFI-tunniste?
UFI-tunniste (Unique Formula Identifier) on 16 merkin pituinen kirjain- ja numeroyhdistelmä, joka yksilöi kemikaaliseoksen koostumuksen. UFI-koodieja käytetään esimerkiksi pesuaineissa, tiskiaineissa ja askartelumaaleissa. Sen avulla myrkytystietokeskukset ja terveydenhuolto voivat myrkytystilanteissa tunnistaa tuotteen ja saada oikeat hoitotiedot. UFI-tunniste löytyy tuotteen varoitusetiketistä tai sen välittömästä läheisyydestä ja sen edessä on aina merkintä UFI. UFI-tunniste on pakollinen kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitetuissa vaarallisissa kemikaaliseoksissa vuodesta 2021 alkaen.
Tuotteiden turvallinen käyttäminen
Käyttämällä tuotteitamme niiden käyttöohjeiden mukaisesti, varmistat niiden turvallisen käyttämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lisätessäsi esimerkiksi tuoksuöljyä vahaan, noudata annettuja annosteluohjeita. Yleinen suositus on noin 5–10 % vahan painosta. Varmista aina valmistajan ohje ja toimi sen mukaan. Kaikki tuoksuöljymme ovat vegaanisia, ftalaatittomia, PEG-vapaita, parabeenittomia ja silikonittomia.
Osa tuoksuistamme on UFI-koodivapaita. Jos prosenttiosuus on ilmoitettu, koodivapaus koskee kyseiseen arvoon asti. Jos prosenttia ei ole ilmoitettu, tuoksu edellyttää UFI-koodia. Tarkistathan kaikki käyttöturvallisuustiedotteet (SDS / Safety Data Sheet) omalla vastuullasi. Luetteloa päivitetään jatkuvasti. SDS:n tiedot saat meiltä ilmoittamalla vain tuotenumeron (esimerkiksi 13000).
Lataa tästä pdf-muotinen tuoteluettelomme
| Nimi: | >UFI-koodivapaa (SDS) | |
| 13000 | Pioni | 5% I 10% |
| 13001 | Jasmiini | |
| 13002 | Laventeli | 5% |
| 13004 | Hunajakukka | 5% |
| 13005 | Vauvanpuuteri | 5% I 10% |
| 13006 | Ruusu | 5% I 10% |
| 13007 | Sokeroitu magnolia | 5% I 10% |
| 13009 | Tulppaanit | |
| 13010 | Tuoksuherne | |
| 13011 | Wisteria | 5% I 10% |
| 13012 | Ylang Ylang | |
| 13013 | Ruusunpunainen safiiri | 5% I 10% |
| 13014 | Type 6 – FB | |
| 13015 | Type 1 – Dsy | |
| 13016 | Makea orvokki | |
| 13017 | Arktinen ruusu | 5% I 10% |
| 13018 | Samppanjaa ja ruusuja | 5% I 10% |
| 13019 | Maalaispuutarha | |
| 13020 | Pioni ja mokkanahka | |
| 13021 | Type 2 – JT | 5% I 10% |
| 13022 | Tuore puuvilla | |
| 13023 | Vastaleikattu ruoho | 5% I 10% |
| 13024 | Puhdas liinavaate | 10% |
| 13025 | Vihreä tee ja sitruuna | |
| 13026 | Sateenkaaren pää | |
| 13027 | Butterfly Hugs | 5% I 10% |
| 13028 | Type 3 – MIJ | 5% I 10% |
| 13029 | Myrskyvahti | 5% I 10% |
| 13030 | Olibaani ja mirha | |
| 13031 | Katajanmarja | |
| 13032 | Kylpyläenergia | 5% I 10% |
| 13033 | Omenasato | |
| 13034 | Kesäyö | 5% I 10% |
| 13036 | Suolameri | 5% |
| 13037 | Vihreää teetä ja bambua | 5% I 10% |
| 13038 | Maito ja hunaja | |
| 13039 | Type 4 – MM | 5% I 10% |
| 13041 | Hopeasetri | |
| 13043 | Puhdas puuvilla | 5% |
| 13044 | Kesäinen pellava | |
| 13046 | Karpalo | |
| 13047 | Makea mandariini ja chilipippuri | 5% I 10% |
| 13049 | Vihreä omena | |
| 13050 | Karhunvatukkahillo | 5% I 10% |
| 13051 | Makea kirsikka | 5% I 10% |
| 13052 | Appelsiinikermajäätelö | |
| 13053 | Mansikkajäätelö | 5% I 10% |
| 13054 | Monkey Farts | |
| 13056 | Mango mandariini | |
| 13057 | Trooppiset hedelmät | 5% I 10% |
| 13058 | Marjamandariini | 10% |
| 13059 | Musta kookospähkinä | 5% I 10% |
| 13061 | Karpalochutney | |
| 13062 | Vadelma | |
| 13063 | Hedelmäteesekoitus | |
| 13064 | Kiiltävä omena | 5% I 10% |
| 13065 | Guava-colada | 10% |
| 13066 | Klementiiniauringonnousu | |
| 13067 | Aroniamarja ja hampunsiemen | |
| 13068 | Kirsikka-vanilja | |
| 13069 | Proseccoa ja cassista | 5% I 10% |
| 13070 | Musta kirsikka | 5% I 10% |
| 13071 | Sokeriluumu | |
| 13072 | Kesäinen punssi | |
| 13073 | Sokeroituja marjoja | |
| 13074 | Ananas ja mango | |
| 13075 | Kuohuviini Yuzu-lime | |
| 13076 | Brasilialainen passionhedelmä | |
| 13077 | Type 5 – LBD | |
| 13078 | Earl Grey -tee | 5% |
| 13079 | Citron de Vigne | |
| 13080 | Taikasauva | |
| 13081 | Englantilainen päärynä ja freesia | 5% I 10% I 25% |
| 13082 | Ylellinen pellava | |
| 13083 | Piparkakku | 5% |
| 13084 | Omena ja kaneli | |
| 13085 | Ranskalainen vanilja | 5% I 10% |
| 13086 | Vanilja-toffee | |
| 13087 | Munanogi | 5% I 10% |
| 13088 | Kuuma omenapiirakka | 5% I 10% |
| 13089 | Mansikkakakku | |
| 13090 | Paahdettu vaahtokarkki | |
| 13091 | Manteli ja marsipaani | |
| 13092 | Viikuna | 5% |
| 13093 | Karamelli | 5% I 10% |
| 13094 | Paahteiset kastanjat | |
| 13095 | Kuuma viini | 5% |
| 13096 | Pistaasikermapiiras | 5% I 10% |
| 13097 | Piparminttukarkkikepit | 5% |
| 13098 | Mustikka-vaniljamuffinssit | 5% I 10% |
| 13099 | Myskikurpitsa | 5% |
| 13100 | Porkkanakakku | |
| 13101 | Sitruunamarenkipiiras | 5% |
| 13102 | Kuuma minttusuklaabrownie | 5% I 10% |
| 13103 | Kurpitsanpoiminta | |
| 13104 | Mausteinen vanilja-appelsiini ja kaneli | 5% I 10% |
| 13106 | Irlantilainen kermalikööri | 5% I 10% |
| 13107 | Herkullinen kurpitsapiirakka | 5% |
| 13108 | Vaniljainen vohvelitötterö | |
| 13110 | Kookoscocktail | |
| 13111 | Pistaasijäätelö | 5% I 10% |
| 13112 | Banaanipähkinäleipä | 5% I 10% |
| 13113 | Musta kardemumma | |
| 13114 | Vastapaistettu leipä | |
| 13116 | Kaurapuuro maidolla ja hunajalla | |
| 13118 | Syksyn auringonnousu | |
| 13119 | Villapaitasää | |
| 13120 | Neilikka | |
| 13121 | Lämpimät vaniljakastanjat | |
| 13124 | Takkatuli | 5% I 10% |
| 13125 | Kultainen hiekka | 5% |
| 13126 | Savustettu vanilja ja tuberosa | 5% I 10% |
| 13127 | Irlannin nurmikenttä | |
| 13128 | Tuberosa | |
| 13129 | Aavikon oud | 5% |
| 13130 | Musta oud | 5% I 10% |
| 13131 | Santelipuu | 5% |
| 13182 | Gardenia | |
| 13190 | Kahvi | 5% I 10% |
| 13191 | Pehmeä peitto | 5% I 10% |
| 13194 | Vihreä tee ja sitruunaruoho | |
| 13195 | Rantakokko | 5% |
| 13196 | Manhattan – Bourbon & Tammi | 5% I 10% |
| 13197 | Laakerirommi | |
| 13198 | Marokkolainen meripihka | 5% I 10% |
| 13199 | Cucumber and Mint | 5% I 10% |
| 13200 | Cotton Candy | 5% I 10% |
| 13201 | Blue Hawaiian | |
| 13202 | Bubble Gum | |
| 13203 | Kurkku ja minttu | 5% I 10% |
| 13204 | Type 7 – ChV | 5% |
| 13205 | Tiikkipuu ja tupakka | 5% I 10% |
| 13207 | Santelipuu ja appelsiini | |
| 13208 | Suklaa | 5% I 10% |
| 13211 | Valkoinen santelipuu | |
| 13212 | Vanilja-patsuli | |
| 13214 | Pippuri-sheavoi | |
| 13215 | Prinsessan helmi | 5% I 10% |
| 13216 | Lehmuksenkukka ja merisammal | 5% I 10% |
| 13218 | Sypressi ja viikuna | |
| 13219 | Type 8 LyMio | |
| 13220 | Manteli | |
| 13221 | Vintage ja vetiveria | |
| 13222 | Type 9 – 1M | |
| 13223 | Kupliva samppanja | |
| 13224 | Hopeinen eukalyptus ja tuore viherminttu | |
| 13225 | Mausteinen aprikoosihillo | 5% I 10% |
| 13226 | Hämärän metsä | 5% I 10% |
| 13227 | Kultainen mimoosa ja heinä | 5% I 10% |
| 13229 | Valkoinen puuvilla laventeli | |
| 13230 | Bergamotin sade | 5% |
| 13231 | Sanguinello Sitrus ja marja | |
| 13233 | Enkeli | |
| 13234 | Musta vanilja | 5% I 10% |
| 13235 | Sitruunaruoho | |
| 13236 | Sitruuna ja basilika | 5% I 10% |
| 13237 | Kookos ja lime | |
| 13238 | Citronella | |
| 13239 | Greippi | 5% I 10% |
| 13240 | Aurinko ja hiekka | 5% I 10% |
| 13241 | Sitruunasorbetti | |
| 13242 | Vesimeloni-minttulimonadi | 5% I 10% |
| 13243 | Vesimelonipurukumi | 5% I 10% |
| 13244 | Metsän hedelmät | |
| 13245 | Kookospuuvilla | |
| 13246 | Karhunvatukka ja laakeri | |
| 13247 | Hiekka ja meri | |
| 13248 | Keitetyt päärynät | |
| 13249 | Marjapyörre | |
| 13250 | Purppura karhunvatukkaruusu | 5% |
| 13251 | Pomelo-punssicocktail | |
| 13252 | Ananaslimonadi | |
| 13253 | Kirpeä Tango Mango | |
| 13255 | Koti, suloinen koti | |
| 13256 | Joulumauste | 5% |
| 13257 | Jouluvanukas | |
| 13258 | Valkoinen haapa | |
| 13259 | Ilta-lumi | 5% I 10% |
| 13260 | Kaupunkitalvi | |
| 13261 | Kashmirkuusi | |
| 13262 | Anis | 5% I 10% |
| 13263 | Kaneli | 5% |
| 13264 | Vaniljatanko Noël | 5% I 10% |
| 13265 | Revontulet | 5% I 10% |
| 13266 | Lämmin siideribourbon | |
| 13267 | Sahrami ja appelsiininkuori | |
| 13268 | Holly-Berry (Orjanlaakerin marja) | |
| 13269 | Vanilja-rommi crème brûlée | 5% I 10% |
| 13275 | Gin Tonic | |
| 13281 | Jelly Bean | |
| 13282 | Tomaattiköynnös | 5% I 10% |
| 13283 | Muukalainen | |
| 13284 | Makea viikuna | 5% I 10% |
| 13561 | Mäntymetsä | 5% I 10% |
| 16001 | Sitruuna ja viiniköynnös | |
| 16002 | Vastapesty pellava | |
| 16003 | Japanilainen kvitteni | |
| 16004 | Ylellinen pellava | |
| 16005 | Prosecco Rosé | |
| 16006 | Valkoinen tee ja aloe vera | |
| 16007 | Monkey Farts | |
| 16008 | Diffuusorin perusöljy | 5% I 10% I 25% |
| 16009 | Mansikkajäätelö | |
| 16022 | Mulperi | |
| 16023 | Type 10 – O | |
| 16024 | Type 11 – Eph | |
| 16025 | Tutti Frutti | |
| 16026 | Cappuccino | 5% I 10% |
| 16027 | Kurkku ja meloni | |
| 16029 | Ilta-laventeli | 5% I 10% |
| 16030 | Auringon suutelema kimallus | |
| 16031 | Aurinkoinen sitrus | 5% I 10% |
| 16032 | Type 12 – RoSd | |
| 16033 | Auringonpaistetta ja voimaa | |
| 16034 | Rantakivien näkymä | 10% |
| 16035 | Eteenpäin | 5% I 10% |
| 16036 | Lime-basilika-mandariini | 5% |
| 16037 | Type 13 – Op | 5% I 10% |
| 16038 | Type 15 – Ché | |
| 16039 | Type 16 – DiJ’ad | |
| 16040 | Type 17 – BIOp | |
| 16041 | Type 18 – PGII | |
| 16042 | Type 19 – AqDeGi | |
| 16043 | Parturissa | 5% I 10% |
| 16044 | Kirjasto | |
| 16045 | Type 44 – WoSa&SeSa | |
| 16046 | Merilevää ja katajanmarjaa | |
| 16047 | Tupakka ja hunaja | 5% I 10% |
| 16054 | Raparperi | 5% I 10% |
| 16055 | Banaanikerma | 5% I 10% |
| 16056 | Provencen yrtit | 5% I 10% |
| 16057 | Tudor-ruusu ja meripihka | |
| 16058 | Type 20 – BITa | |
| 16059 | Type 22 – ChCo | |
| 16060 | Type 23 – Sha | 5% |
| 16062 | Type 24 – Bas | |
| 16063 | Type 21 – Bfy | |
| 16076 | Vastaleikattu syreeni | |
| 16077 | Ranskalainen croissant | 5% I 10% |
| 16078 | Aloe Vera | 5% I 10% |
| 16079 | Aavikkokaktus | |
| 16080 | Vesimelonisorbetti | |
| 16081 | Valkoinen plumeria | |
| 16082 | Raikas pellavainen tonka | |
| 16083 | Granaattiomena | 5% |
| 16088 | Bourbon | 5% |
| 16089 | Viskiä ja jazzia | 5% I 10% |
| 16090 | Piña Colada | |
| 16091 | Type 26 – Abs | |
| 16095 | Hasselpähkinä | |
| 16101 | Maustettu Bourbon-kurpitsa | 5% I 10% |
| 16102 | Kielletty kurpitsa | 5% I 10% |
| 16111 | Type 27 – LaViBe | |
| 16114 | Muskottipähkinä | |
| 16115 | Hemlokkikuusi ja kanelitanko | |
| 16116 | Lumihuippuiset männyt | |
| 16118 | Type 28 – PgBI | |
| 16119 | Vaniljasokerikeksit | |
| 16120 | Kaneliströsseli | |
| 16125 | Valkoinen lilja | 5% I 10% |
| 16126 | Raikas passionhedelmä | 5% I 10% |
| 16127 | Kirsikankukka | 5% I 10% |
| 16128 | Kultainen kuusama | |
| 16129 | Himalajan merisuola | |
| 16130 | Amaretto-appelsiini | |
| 16131 | Vaaleanpunainen sokeri | 5% I 10% |
| 16132 | Type 29 – BRV | |
| 16133 | Kurpitsaleipä | |
| 16135 | Karpalobrulee | |
| 16136 | Kurpitsa ja kaura | |
| 16137 | Piparkakku-karamellimousse | |
| 16138 | Karkkikeppi mochaccino | |
| 16140 | Talvimaisema | 5% I 10% |
| 16141 | Ruusupuuherukka | |
| 16142 | Lumisadepallo | 5% I 10% |
| 16143 | Omena ja eukalyptus | |
| 16144 | Männynkäpyjä ja hunajaa | 5% I 10% |
| 16145 | Hunajasiideri | |
| 16146 | Kurpitsankukkahunaja | 5% I 10% |
| 16147 | Kastanja ja hunaja | |
| 16149 | Hunajamarja | |
| 16150 | Eukalyptus | 5% I 10% |
| 16151 | Eukalyptus- ja minttukranssi | |
| 16156 | Kirsikoiden ja marjojen Deluxe | |
| 16158 | Mansikka-lime-basilika | |
| 16159 | Tomaatti ja basilika | |
| 16160 | Kasvispuutarha | |
| 16161 | Greippigini ja basilika | |
| 16162 | Lohikäärmehedelmä | |
| 16163 | Lohikäärmehedelmäjäätee | 5% |
| 16164 | Paratiisilahti | 10% |
| 16165 | Rakkaus ja onnellisuus | |
| 16166 | Mukavaa yhdessäoloa | |
| 16168 | Jasmiini ja kookos | 5% I 10% |
| 16169 | Kylpyläloma | 5% |
| 16173 | Vadelmat ja karhunvatukat | |
| 16175 | Kakun kuorrute | 5% I 10% |
| 16176 | Type 30 – GiArS | 5% I 10% |
| 16177 | Type 32 – LaNuHo | 5% |
| 16178 | Type 33 – Bohe | 5% I 10% |
| 16180 | Type 34 – MiCh | 5% I 10% |
| 16181 | Type 35 – LaFe | 5% I 10% |
| 16182 | Mustan hiekan ranta | 5% I 10% |
| 16183 | Manteli ja hunaja | 5% I 10% |
| 16184 | Meripihka | |
| 16185 | Jade | |
| 16186 | Onyksi | |
| 16187 | Ruusukvartsi | |
| 16188 | Persikka- ja pistaasikerma | |
| 16189 | Pohjanmeren tuulet | |
| 16190 | Kesähäät | 5% I 10% |
| 16191 | Kesähillo | |
| 16192 | Kookos ja merisammal | |
| 16193 | Brasilian persikankukka | 5% I 10% |
| 16194 | Maitosmarjahunaja | |
| 16195 | Bourbon Streetin blues | |
| 16196 | Laventeli ja merisammal | |
| 16197 | Irlantilainen merisammaltee | |
| 16198 | Karibian aurinko | 5% I 10% |
| 16199 | Flambeerattu persikka | |
| 16200 | Appelsiinitarha | |
| 16201 | Farinisokeroitu daalia | |
| 16202 | Kurpitsa-voiolut | |
| 16203 | Vaahterainen hunajaomena-margarita | |
| 16204 | Seljanmarjakuusi | |
| 16205 | Kakadu-luumu | |
| 16206 | Saarnipuu ja suitsukkeet | 5% I 10% |
| 16207 | Fenkoliriisipuuro | |
| 16208 | Fenkoliriisipuuro | 5% I 10% |
| 16209 | Arktinen minttu ja kookossokeri | |
| 16210 | Hinoki ja sypressi | |
| 16211 | Pohjoismainen marja ja koivu | |
| 16213 | Diffuusorin perusöljy, klassinen | UFI code free |
| 16214 | Musta kookospähkinäranta | |
| 16215 | Santorinin viikuna | 5% |
| 16216 | Itämeren meripihka | 5% |
| 16217 | Koivu | |
| 16218 | Hopeakoivu | 5% I 10% |
| 16219 | Pitkät talviunet | |
| 16222 | Roomassa | 10% |
| 16223 | Seychelles Rendezvous | |
| 16224 | Patsuli | 5% I 10% |
| 16225 | Karviainen | |
| 16226 | Buffalo-pekoni | |
| 16227 | Root beer -jäätelöjuoma | |
| 16228 | Pekaanipähkinäpiirakka | |
| 16229 | Muskottipähkinä ja inkivääri | |
| 16230 | Kookospähkinä | |
| 16231 | Vaaleanpunainen greippi ja rosmariini | |
| 16232 | Salvia ja patsuli | |
| 16233 | Saniaisen sammal | |
| 16234 | Sitruuna ja litsea | |
| 16235 | Type 37 – ThHi | |
| 16236 | Vaaleapuu ja hunajakukka | |
| 16237 | Type 39 – BVC | |
| 16238 | Mahonkipuut | |
| 16239 | Kashmir | |
| 16240 | Raikas ilma | |
| 16241 | Kuninkaallinen puuvilla | |
| 16242 | Joulukuusi | |
| 16243 | Joulu | |
| 16244 | Viikuna ja ruusu | |
| 16245 | Omena ja kaneli | |
| 16246 | Mango | 5% I 10% |
| 16247 | Villivadelma ja minttu | 5% |
| 16248 | Savuinen puu ja vanilja | 5% I 10% |
| 16249 | Talviherukka | 5% I 10% |
| 16250 | Lumiukko | 5% I 10% |
| 16251 | Tonka ja tupakan kukka | 5% |
| 16252 | Makea minttu ja eukalyptus | 5% I 10% |
| 16253 | Meripihka ja suitsukkeet | 5% I 10% |
| 16254 | Villimango | 5% I 10% |
| 16255 | Suolattu greippi | 5% |
| 16256 | Oud-puu | 5% |
| 16257 | Setripuu Jasmiini | |
| 16258 | Tiikkipuu | 5% I 10% |
| 16259 | Violetti mehujää | |
| 16260 | Marjavanukaskakku | |
| 16261 | Pioni-intohimo | |
| 16262 | Kukkiva auringonpaiste | |
| 16263 | Runolliset terälehdet | |
| 16264 | Kosminen taivas | |
| 16265 | Kaleidoskooppi | |
| 16266 | Neonkukka | |
| 16267 | Prismaattiset terälehdet | |
| 16268 | Aamukaste | |
| 16269 | Silmut ja kukat | |
| 16270 | Puhdasta tyyneyttä | |
| 16271 | Eteerinen hehku | |
| 16272 | Eufloria | 5% I 10% |
| 16273 | Periwinkle-hattara | |
| 16274 | Peri Berry | |
| 16275 | Uusi auto | |
| 16276 | Diffuusorin perusöljy – Diffusol M | |
| 16281 | Musta vanilja ja emberpuu | |
| 16282 | Casaba-meloni ja santelipuu | |
| 16283 | Viikunanlehti ja magnolia | |
| 16284 | Sitruunankukka ja agaave | |
| 16285 | Sevillan appelsiini ja suitsukkeet | |
| 16286 | Damaskonruusu ja hibiskusnektari | |
| 16287 | Kurpitsa-voikreemi | |
| 16288 | Orkidea | |
| 16289 | Vadelmalimonadi | |
| 16290 | Type 40 – LaMi | |
| 16291 | Hehkuviini | 5% I 10% |
| 16292 | Kanelitanko | |
| 16293 | Kullattu valkoinen kurpitsa | |
| 16305 | Uniensieppari – Uni | 5% |
| 16306 | Ruusujen sänky – Uni | 5% I 10% |
| 16307 | Makeat unet – Uni | |
| 16308 | Zzzzz sieppaaminen – Uni | 5% I 10% |
| 16309 | Kauneusuni – Uni | 5% I 10% |
| 16310 | Tähtien alla – Uni | 5% I 10% |
| 16311 | Rauhoittavat yökukinnat – Rauhallisuus | 5% I 10% |
| 16312 | Rauhallinen sininen lootus – Rauhallisuus | 5% I 10% |
| 16313 | Santelipuun tyyneys – Rauhallisuus | 5% |
| 16314 | Kupliva Yuzu – Energiaa | |
| 16315 | Açaí-marjabuusti – Energiaa | 5% I 10% |
| 16316 | Mausteinen limetin pirskahdus – Energiaa | 5% |
| 16317 | Neroli ja santelipuu – Keskittyminen | 5% |
| 16318 | Bergamottitee – Keskittyminen | 5% |
| 16319 | Rauhoittava mandariini – Keskittyminen | 5% |
| 16320 | Punastava pioni – Tuoksuvan aistillinen | 5% I 10% |
| 16321 | Romanttinen ruusu – Tuoksuvan aistillinen | 5% |
| 16322 | Leatherwood-hunaja – Tuoksuvan aistillinen | 5% I 10% |
| 16326 | Vaaleanpunainen jasmiini-patsuli | |
| 16327 | Type 41 – DiSvg | |
| 16328 | Type 43 – ChMa | |
| 16333 | Pomelolime | |
| 16334 | Laventeli-pellava | |
| 16335 | Teepuu ja sitronella | |
| 16336 | Sitronella ja kehäkukka | |
| 16337 | Greippi citronella | |
| 16348 | Hasselpähkinäkerma | UFI-koodi vapaa |
| 16349 | Santelipuu ja paahdettu vanilja | UFI-koodi vapaa |
| 16350 | Kielomainen | |
| 16351 | Neonmeloni | |
| 16352 | Pistaasivanukas | |
| 16353 | Ensimmäiset treffit | |
| 16354 | Laventelijäätelö | |
| 16355 | Samban intohimo | |
| 16356 | Khalin auringonnousu | |
| 16357 | Capri-neroli | |
| 16358 | Trooppinen kukka rannalla | |
| 16359 | Vaniljatanko ja puhdas puuvilla | |
| 16360 | Laventelipellot | |
| 16361 | Raikas puuvillan henkäys | |
| 16362 | Eukalyptus-bambu | |
| 16363 | Vastaleikatut pionit | |
| 16366 | Viidakon kasvisto | |
| 16367 | Meripihka-daalia | |
| 16368 | Pajun kuutamo | |
| 16369 | Vaaleanpunainen vesiputous | |
| 16370 | Hunajaomena ja inkivääri | 5% |
| 16371 | Amarena-kirsikka ja açaí-marja | 5% I 10% |
| 16372 | Mausteinen bourbon ja meripihkapuu | 5% |
| 16373 | Samettinen granaattiomena | |
| 16374 | Yö Kuubassa | 5% I 10% |
| 16376 | Trovita-appelsiini ja neilikka | |
| 16378 | Kurpitsamausteinen mimosa | 5% |
| 16379 | Hopeakoivubalsami | 5% I 10% |
| 16384 | Hamppu H20 | 5% I 10% I 25% |
| 16385 | Kookoshamppu | 5% I 10% |
| 16386 | Hibiscus-hamppu | 5% |
| 16387 | Argankukka | 5% I 10% |
| 16388 | Ruusunmarjat ja hamppu | 5% I 10% |
| 16389 | Kashmir ja yrttinen kush | 5% I 10% |
| 16390 | Argan ja hamppu | 5% I 10% I 25% |
| 16391 | Sitrus, granaattiomena ja hamppu-tyyppinen | |
| 16392 | Amarena-kirsikka ja açaí | |
| 16393 | Musta vadelmavanilja | |
| 16394 | Palava ruusu | |
| 16395 | Laventeli Pellava Uni | |
| 16396 | Moro-veriappelsiini ja katajanmarja | |
| 16397 | Valkoinen sypressi ja yuzu | |
| 16398 | Samos-viiniköynnös | |
| 16399 | Klementiinikuppikakku | |
| 16400 | Leipomo | |
| 16401 | Kookoskaramelli | |
| 16402 | Piparkakku-kaneli-mauste | |
| 16403 | Aperol | |
| 16404 | Greippipunssi | |
| 16405 | Campari | |
| 16406 | Pistaasi-minttukeksi | |
| 16407 | Greippimehu | |
| 16408 | Marjasaippua | |
| 16409 | Purppurakarhunvatukka Rosé | |
| 16410 | Raikas meripihka | |
| 16411 | Hunajamarja | |
| 16412 | Kurkku-meloni | |
| 16413 | Jamaikan rommi | |
| 16414 | Vaniljainen vohvelitötterö | |
| 16415 | Neilikka | |
| 16416 | Hehkuviini | |
| 16417 | Appelsiinikaramelli | |
| 16418 | Nimbu Paani – intialainen sitruunalimonadi | |
| 16419 | Kitkerä sitruuna | |
| 16420 | Hedelmäsalaatti | |
| 16421 | Tumma suklaa | |
| 16422 | Kesä – Kokoelma | |
| 16423 | Hedelmäinen – Kokoelma | |
| 16424 | Kukat – Kokoelma | |
| 16425 | Puhdas pyykki – Kokoelma | |
| 16426 | Syksy – Kokoelma | |
| 16427 | Kurpitsa – Kokoelma | |
| 16428 | Herkullinen – Kokoelma | |
| 16429 | Joulu – Kokoelma | |
| 16434 | Raikas kukkasaippua | |
| 16435 | Laventeli ja vanilja | |
| 16436 | Vaniljainen pellava | |
| 16437 | Tuore ananas | |
| 16438 | Syntymäpäiväkakku | |
| 16439 | Vaniljatanko | |
| 16440 | Dav-saippua | |
| 16441 | Pysäyttämätön raikkaus | |
| 16442 | Jasmiinivanilja | |
| 16443 | Hedelmäkaramellit | |
| 16444 | Lost Cherry Type 45 | |
| 16445 | Suolainen kinuski | |
| 16446 | Sex on the Beach | |
| 16447 | Mulperipensas | |
| 16448 | Samban intohimo | |
| 16449 | Laventelilatte | |
| 16450 | Fuzzy Cola | |
| 16451 | Paahdetut kahvipavut | |
| 16452 | Mokka | |
| 16453 | Pehmeät pyyhkeet | |
| 16454 | Kirjasto | |
| 16455 | Sininen vadelma | |
| 16456 | Mustikkamuffini | |
| 16457 | Suolaiset popcornit | |
| 16458 | Tiramisu | |
| 16459 | Mäntymetsät | |
| 16460 | Sveitsinmänty | |
| 16461 | Sauna | |
| 16462 | Persikka | |
| 16463 | Tuoreet kukat | |
| 16464 | Cafe au Lait | |
| 16465 | Witches Brew | |
| 16466 | Metsämarjajuustokakku | |
| 16467 | Amarena-kirsikka ja açaí | |
| 16468 | Mehukkaat vesimeloniviipaleet | |
| 16469 | Pistaasi- ja marsipaanikerma | |
| 16470 | Metsämansikka | |
| 16471 | Tuoreena poimitut mansikat | |
| 16472 | Karamellikahvi | |
| 16473 | Alien Hypersense | |
| 16474 | Fairy Dust | |
| 16475 | Baccarat Rouge | |
| 16476 | Mansikat – Kokoelma | |
| 16477 | Päivä markkinoilla – Kokoelma | |
| 16478 | Metsä – Kokoelma | |
| 16479 | Vanilija – Kokoelma | |
| 16480 | Baari – Kokoelma | |
| 16481 | Laventeli – Kokoelma | |
| 16482 | Kirsikka – Kokoelma | |
| 16483 | Effekti – Kokoelma | |
| 16484 | Zen – Kokoelma | |
| 16485 | Barista – Kokoelma | |
| 16486 | Kesä – Kokoelma | |
Löydät tuoksun ja lisätiedot kyseisellä tuotenumerolla verkkosivuiltamme: www.candlecraft.fi
Osa tuoksuistamme on ilman UFI-koodia. Jos prosenttiosuus on ilmoitettu, se koskee enintään kyseistä arvoa. Jos prosenttia ei ole ilmoitettu, tuoksu edellyttää UFI-koodia. Tarkistathan kaikki käyttöturvallisuustiedotteet (SDS) omalla vastuullasi. Luetteloa päivitetään jatkuvasti.
Tärkeää: Pyydämme teitä ilmoittamaan vain tuotenumeron.
